正宁县苗木电子信息档案统计表 |
|||||
乡镇:榆林子镇 | |||||
序号 | 户主名 | 村组 | 品种 | 栽植面积 | 备注 |
1 | 苏增院 | 乐兴村一组 | 香花槐 | 3 | |
2 | 张军祥 | 乐兴村一组 | 垂柳 | 1 | |
3 | 乐兴村一组 | 香花槐 | 2 | ||
4 | 张英芳 | 乐兴村一组 | 香花槐 | 3 | |
5 | 任洋民 | 乐兴村一组 | 中槐 | 3 | |
6 | 付生华 | 乐兴村一组 | 油松 | 6 | |
7 | 任新荣 | 乐兴村一组 | 香花槐 | 3 | |
8 | 苏周虎 | 乐兴村一组 | 国槐 | 5 | |
9 | 任建宁 | 乐兴村一组 | 刺槐 | 4 | |
10 | 任世怀 | 乐兴村一组 | 中槐 | 3 | |
11 | 任满院 | 乐兴村一组 | 中槐 | 7 | |
12 | 乐兴村一组 | 刺槐 | 30 | ||
13 | 李学录 | 乐兴村一组 | 草角 | 3 | |
14 | 任东林 | 乐兴村一组 | 中槐 | 5 | |
15 | 刘虎宁 | 乐兴村一组 | 香花槐 | 7 | |
16 | 任秉林 | 乐兴村一组 | 秋桐 | 3 | |
17 | 乐兴村一组 | 刺槐 | 3 | ||
18 | 任永举 | 乐兴村一组 | 中槐 | 6 | |
19 | 张小焕 | 乐兴村一组 | 刺槐 | 3 | |
20 | 乐兴村一组 | 秋桐 | 4 | ||
21 | 任建军 | 乐兴村一组 | 国槐 | 7 | |
22 | 苏得虎 | 乐兴村二组 | 香花槐 | 7 | |
23 | 王志林 | 乐兴村二组 | 国槐 | 7 | |
24 | 刘宏斌 | 乐兴村二组 | 国槐 | 3 | |
25 | 任录怀 | 乐兴村二组 | 油松 | 3 | |
26 | 任天民 | 乐兴村二组 | 油松 | 3 | |
27 | 王正儒 | 乐兴村二组 | 国槐 | 6 | |
28 | 任孝军 | 乐兴村二组 | 油松 | 4 | |
29 | 任俊孝 | 乐兴村二组 | 油松 | 5 | |
30 | 任永君 | 乐兴村二组 | 油松 | 2 | |
31 | 任孝民 | 乐兴村二组 | 油松 | 3 | |
32 | 任有民 | 乐兴村二组 | 油松 | 3 | |
33 | 任发民 | 乐兴村二组 | 油松 | 4 | |
34 | 任兴运 | 乐兴村二组 | 油松 | 5 | |
35 | 姚秀芳 | 乐兴村二组 | 白蜡 | 3 | |
36 | 王志军 | 乐兴村二组 | 油松 | 102 | |
37 | 任存虎 | 乐兴村二组 | 刺槐 | 6 | |
38 | 罗会锋 | 乐兴村三组 | 油松 | 4 | |
39 | 杨志连 | 乐兴村三组 | 刺槐 | 4 | |
40 | 樊兴虎 | 乐兴村三组 | 油松 | 2 | |
41 | 樊生芳 | 乐兴村三组 | 中槐 | 7 | |
42 | 党海琴 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
43 | 樊振年 | 乐兴村三组 | 刺槐 | 3 | |
44 | 罗继虎 | 乐兴村三组 | 油松 | 8 | |
45 | 杨志云 | 乐兴村三组 | 中槐 | 5 | |
46 | 罗刚 | 乐兴村三组 | 油松 | 4 | |
47 | 樊五民 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
48 | 樊富民 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
49 | 樊爱平 | 乐兴村三组 | 油松 | 4 | |
50 | 杨举录 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
51 | 樊拴民 | 乐兴村三组 | 油松 | 2 | |
52 | 樊亚东 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
53 | 樊孝林 | 乐兴村三组 | 油松 | 2 | |
54 | 樊军虎 | 乐兴村三组 | 油松 | 3 | |
55 | 樊会刚 | 乐兴村三组 | 秋桐 | 3 | |
56 | 乐兴村三组 | 柳树 | 3 | ||
57 | 杨冠都 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 8 | |
58 | 杨继芳 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 2 | |
59 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | ||
60 | 何秋娥 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | |
61 | 杨会学 | 乐兴村四组 | 油松 | 8 | |
62 | 杨正学 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 2 | |
63 | 杨继勇 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 8 | |
64 | 杨建龙 | 乐兴村四组 | 国槐 | 8 | |
65 | 杨红军 | 乐兴村四组 | 国槐 | 1 | |
66 | 乐兴村四组 | 白蜡 | 1 | ||
67 | 王小英 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 4 | |
68 | 杨培泉 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | |
69 | 杨永发 | 乐兴村四组 | 国槐 | 4 | |
70 | 乐兴村四组 | 白蜡 | 3 | ||
71 | 乐兴村四组 | 刺柏 | 4 | ||
72 | 杨星海 | 乐兴村四组 | 国槐 | 8 | |
73 | 雷绒绒 | 乐兴村四组 | 国槐 | 4 | |
74 | 杨小勇 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | |
75 | 杨会泉 | 乐兴村四组 | 油松 | 2 | |
76 | 李玉连 | 乐兴村四组 | 刺槐 | 4 | |
77 | 杨永乾 | 乐兴村四组 | 国槐 | 3 | |
78 | 杨焕宁 | 乐兴村四组 | 柳树 | 4 | |
79 | 罗宏亮 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | |
80 | 袁雪霞 | 乐兴村四组 | 国槐 | 2 | |
81 | 刘连虎 | 乐兴村五组 | 刺槐 | 3 | |
82 | 杨廷宽 | 乐兴村五组 | 云衫 | 5 | |
83 | 杨孝荣 | 乐兴村五组 | 油松 | 6 | |
84 | 樊海涛 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
85 | 樊振涛 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
86 | 彭解放 | 乐兴村五组 | 油松 | 2 | |
87 | 乐兴村五组 | 中槐 | 2 | ||
88 | 乐兴村五组 | 柏树 | 1 | ||
89 | 贺小玲 | 乐兴村五组 | 中槐 | 4 | |
90 | 彭军 | 乐兴村五组 | 中槐 | 6 | |
91 | 樊芳运 | 乐兴村五组 | 油松 | 5 | |
92 | 杨占田 | 乐兴村五组 | 油松 | 8 | |
93 | 杨忠荫 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
94 | 严永民 | 乐兴村五组 | 中槐 | 5 | |
95 | 杨自孝 | 乐兴村五组 | 油松 | 4 | |
96 | 杨自政 | 乐兴村五组 | 秋桐 | 1 | |
97 | 赵国静 | 乐兴村五组 | 刺槐 | 3 | |
98 | 樊崇发 | 乐兴村五组 | 油松 | 6 | |
99 | 樊忠运 | 乐兴村五组 | 油松 | 2 | |
100 | 樊存璋 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
101 | 杨振周 | 乐兴村五组 | 油松 | 20 | |
102 | 杨建年 | 乐兴村五组 | 油松 | 11 | |
103 | 杨安民 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
104 | 杨世涛 | 乐兴村五组 | 秋桐 | 3 | |
105 | 杨金田 | 乐兴村五组 | 刺槐 | 3 | |
106 | 乐兴村五组 | 中槐 | 2 | ||
107 | 赵倩 | 乐兴村五组 | 中槐 | 3 | |
108 | 李娟巧 | 乐兴村五组 | 中槐 | 2 | |
109 | 杨志勇 | 乐兴村五组 | 刺槐 | 3 | |
110 | 杨增荫 | 乐兴村五组 | 油松 | 4 | |
111 | 杨金海 | 乐兴村五组 | 油松 | 2 | |
112 | 杨秉中 | 乐兴村五组 | 油松 | 3 | |
113 | 杨军更 | 乐兴村五组 | 油松 | 5 | |
114 | 杨重学 | 乐兴村五组 | 中槐 | 3 | |
115 | 潘浩贤 | 乐兴村五组 | 秋桐 | 5 | |
116 | 刘永军 | 乐兴村五组 | 中槐 | 6 | |
117 | 刘建军 | 乐兴村五组 | 五角枫 | 2 | |
118 | 杨浩荫 | 乐兴村五组 | 油松 | 2 | |
119 | 杨建周 | 乐兴村五组 | 秋桐 | 3 | |
120 | 中槐 | 6 | |||
121 | 樊崇福 | 乐兴村六组 | 核桃 | 5 | |
122 | 樊聪璋 | 乐兴村六组 | 油松 | 3 | |
123 | 樊宝璋 | 乐兴村六组 | 油松 | 2 | |
124 | 李金霞 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 5 | |
125 | 杨建民 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 2 | |
126 | 杨会田 | 乐兴村六组 | 油松 | 4 | |
127 | 樊崇璋 | 乐兴村六组 | 合欢 | 2 | |
128 | 乐兴村六组 | 红花槐 | 7 | ||
129 | 乐兴村六组 | 白蜡 | 3 | ||
130 | 杨占虎 | 乐兴村六组 | 中槐 | 2 | |
131 | 张合平 | 乐兴村六组 | 白蜡 | 2 | |
132 | 樊聪运 | 乐兴村六组 | 白蜡 | 3 | |
133 | 杨小军 | 乐兴村六组 | 油松 | 6 | |
134 | 杨志忠 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 4 | |
135 | 樊风霞 | 乐兴村六组 | 中槐 | 10 | |
136 | 樊发璋 | 乐兴村六组 | 中槐 | 7 | |
137 | 张果钗 | 乐兴村六组 | 油松 | 5 | |
138 | 杨新珍 | 乐兴村六组 | 油松 | 7 | |
139 | 严虎进 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 2 | |
140 | 杨彦芳 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 5 | |
141 | 杨林军 | 乐兴村六组 | 秋桐 | 3 | |
142 | 潘岁芳 | 乐兴村六组 | 核桃 | 5 | |
143 | 杨长民 | 乐兴村六组 | 中槐 | 2 | |
144 | 樊崇宝 | 乐兴村六组 | 油松 | 2 | |
145 | 秋桐 | 3 | |||
146 | 杨保财 | 党家村六组 | 松树 | 5 | |
147 | 付会平 | 党家村六组 | 中槐 | 3 | |
148 | 杨金祥 | 党家村六组 | 中槐 | 2 | |
149 | 杨利平 | 党家村六组 | 中槐 | 3 | |
150 | 党周民 | 党家村二组 | 松树 | 8 | |
151 | 董会云 | 党家村二组 | 松树 | 2 | |
152 | 党玉民 | 党家村三组 | 柏树、松树、中槐 | 30 | |
153 | 张长安 | 党家村三组 | 中槐 | 6 | |
154 | 党爱仓 | 党家村三组 | 松树 | 5 | |
155 | 党永怀 | 党家村一组 | 松树 | 5 | |
156 | 党孝林 | 党家村一组 | 中槐 | 5 | |
157 | 党东峰 | 党家村四组 | 中槐 | 4 | |
158 | 党权宁 | 党家村四组 | 松树 | 5 | |
159 | 党长宁 | 党家村四组 | 中槐 | 5 | |
160 | 乔岗 | 中巷村二组 | 刺槐 | 3 | |
161 | 苟义玲 | 中巷村二组 | 国槐 | 7 | |
162 | 乔启宁 | 中巷村二组 | 秋桐 | 6 | |
163 | 杨焕益 | 中巷村二组 | 国槐、秋桐 | 4 | |
164 | 王宏伟 | 中巷村二组 | 刺槐 | 3 | |
165 | 尚旺林 | 中巷村二组 | 刺槐 | 2 | |
166 | 帅小军 | 中巷村二组 | 国槐 | 6 | |
167 | 宁海斌 | 中巷村三组 | 国槐 | 2 | |
168 | 宁金昌 | 中巷村三组 | 国槐 | 4 | |
169 | 任宏瑞 | 中巷村三组 | 五角枫 | 4 | |
170 | 任爱峰 | 中巷村三组 | 国槐、油松 | 4 | |
171 | 王小洋 | 中巷村三组 | 中槐、白蜡 | 2 | |
172 | 任会民 | 中巷村三组 | 国槐、油松 | 10 | |
173 | 樊根文 | 中巷村五组 | 中槐、白蜡 | 2 | |
174 | 樊文刚 | 中巷村五组 | 中槐 | 4 | |
175 | 樊长民 | 中巷村五组 | 中槐 | 3 | |
176 | 樊新社 | 中巷村五组 | 秋桐 | 3 | |
177 | 张宝红 | 中巷村一组 | 油松 | 2 | |
178 | 樊礼民 | 中巷村五组 | 青槐 | 1 | |
179 | 张民勤 | 中巷村一组 | 核桃 | 2 | |
180 | 魏秉春 | 中巷村四组 | 核桃 | 30 | |
181 | 魏彦龙 | 中巷村四组 | 苹果 | 6 | |
182 | 杨义锋 | 中巷村四组 | 槐树 | ||
183 | 魏全西 | 中巷村六组 | 红花槐 | 4 | |
184 | 樊荣琪 | 中巷村六组 | 核桃 | 5 | |
185 | 中槐 | 3 | |||
186 | 师永锋 | 下沟村一组 | 秋桐 | 6 | |
187 | 师步亮 | 下沟村二组 | 油松 | 10 | |
188 | 师虎俊 | 下沟村二组 | 油松 | 8 | |
189 | 张周峰 | 下沟村三组 | 油松 | 8 | |
190 | 张世锋 | 下沟村三组 | 油松 | 5 | |
191 | 张永平 | 下沟村三组 | 中槐 | 5 | |
192 | 张晓鹏 | 下沟村三组 | 中槐 | 7 | |
193 | 张良民 | 下沟村三组 | 油松 | 6 | |
194 | 张赵瑞 | 下沟村四组 | 油松 | 7 | |
195 | 张东瑞 | 下沟村五组 | 油松 | 5 | |
196 | 张义民 | 下沟村五组 | 秋桐 | 5 | |
197 | 张秉科 | 下沟村五组 | 秋桐 | 5 | |
198 | 张进宁 | 下沟村五组 | 白蜡 | 7 | |
199 | 任浩年 | 小寺头村一组 | 中槐 | 2 | |
200 | 姬建伟 | 小寺头村一组 | 刺槐 | 6 | |
201 | 任俊争 | 小寺头村二组 | 中槐 | 2 | |
202 | 张增玲 | 小寺头村三组 | 白蜡 | 2 | |
203 | 小寺头村三组 | 油松 | 2 | ||
204 | 杨建英 | 小寺头村三组 | 油松 | 4 | |
205 | 杨新宁 | 小寺头村三组 | 柳树 | 6 | |
206 | 小寺头村三组 | 秋桐 | 3 | ||
207 | 杨虎仓 | 小寺头村三组 | 中槐 | 3 | |
208 | 杨虎虎 | 小寺头村三组 | 中槐 | 4 | |
209 | 杨文涛 | 小寺头村三组 | 中槐 | 6 | |
210 | 杨新民 | 小寺头村三组 | 中槐 | 4 | |
211 | 杨虎文 | 小寺头村三组 | 中槐 | 1.5 | |
212 | 杨晓军 | 小寺头村三组 | 中槐 | 2 | |
213 | 杨相年 | 小寺头村三组 | 中槐 | 2 | |
214 | 高立宏 | 小寺头村四组 | 合欢 | 4 | |
215 | 小寺头村四组 | 白蜡 | 2 | ||
216 | 高正洋 | 小寺头村四组 | 中槐 | 5 | |
217 | 高考瑞 | 小寺头村四组 | 中槐 | 2 | |
218 | 刘春孝 | 小寺头村四组 | 中槐 | 1 | |
219 | 高建怀 | 小寺头村三组 | 油松 | 10 | |
220 | 杨占文 | 小寺头村三组 | 刺槐 | 3 | |
221 | 杨文璋 | 小寺头村三组 | 刺槐 | 2 | |
222 | 张非叶 | 小寺头村三组 | 油松 | 2 | |
223 | 高彩军 | 小寺头村五组 | 白蜡 | 3.5 | |
224 | 魏焕荣 | 小寺头村六组 | 中槐 | 2 | |
225 | 来兴春 | 小寺头村七组 | 中槐 | 7 | |
226 | 小寺头村七组 | 油松 | 1 | ||
227 | 路勤勤 | 小寺头村七组 | 中槐 | 3 | |
228 | 小寺头村七组 | 秋桐 | 4 | ||
229 | 贺小鹏 | 小寺头村七组 | 中槐 | 3 | |
230 | 贺浩林 | 小寺头村七组 | 油松 | 3 | |
231 | 姚金花 | 小寺头村七组 | 中槐 | 5 | |
232 | 王小锋 | 小寺头村七组 | 中槐 | 1 | |
233 | 武军红 | 小寺头村八组 | 中槐 | 1 | |
234 | 韩军旺 | 小寺头村八组 | 中槐 | 1 | |
235 | 武玉林 | 小寺头村八组 | 中槐 | 5 | |
236 | 武海波 | 小寺头村八组 | 中槐 | 5 | |
237 | 白蜡 | 5 | |||
238 | 武小锋 | 小寺头村八组 | 中槐 | 6 | |
239 | 武向荣 | 小寺头村八组 | 中槐 | 6 | |
240 | 武拴学 | 小寺头村八组 | 刺槐 | 4 | |
241 | 武军锋 | 小寺头村八组 | 中槐 | 2 | |
242 | 武东学 | 小寺头村八组 | 中槐 | 2 | |
243 | 武向龙 | 小寺头村八组 | 中槐 | 6 | |
244 | 武会政 | 小寺头村八组 | 刺槐 | 11 | |
245 | 张东山 | 乐安坊五组 | 刺槐 | 4 | |
246 | 乐安坊五组 | 油松 | 3 | ||
247 | 张东海 | 乐安坊五组 | 中槐 | 7 | |
248 | 乐安坊五组 | 秋桐 | 3 | ||
249 | 来宗林 | 乐安坊五组 | 油松 | 2 | |
250 | 来许海 | 乐安坊五组 | 刺槐 | 10 | |
251 | 张锋昌 | 乐安坊五组 | 刺槐 | 4 | |
252 | 张志印 | 乐安坊五组 | 油松 | 3 | |
253 | 张东学 | 乐安坊五组 | 油松 | 4 | |
254 | 张曙光 | 乐安坊五组 | 中槐 | 4 | |
255 | 张得印 | 乐安坊五组 | 核桃 | 2 | |
256 | 范江利 | 乐安坊五组 | 秋桐 | 2 | |
257 | 魏锁怀 | 乐安坊一组 | 油松 | 5 | |
258 | 乐安坊一组 | 白蜡 | 6 | ||
259 | 魏有锁 | 乐安坊一组 | 秋桐 | 2 | |
260 | 赵俊锋 | 乐安坊一组 | 杏树 | 3 | |
261 | 徐掌维 | 乐安坊二组 | 皂角 | 3 | |
262 | 徐文星 | 乐安坊二组 | 秋桐 | 7 | |
263 | 乐安坊二组 | 中槐 | 3 | ||
264 | 彭芳民 | 乐安坊二组 | 中槐 | 7 | |
265 | 徐三合 | 乐安坊二组 | 秋桐 | 5 | |
266 | 徐平 | 乐安坊二组 | 秋桐 | 4 | |
267 | 徐世禄 | 乐安坊二组 | 秋桐 | 2 | |
268 | 徐文兴 | 乐安坊二组 | 柳树 | 5 | |
269 | 乐安坊二组 | 中槐 | 3 | ||
270 | 赵占良 | 乐安坊一组 | 中槐 | 5 | |
271 | 徐刚 | 乐安坊四组 | 油松 | 4 | |
272 | 杨会霞 | 乐安坊四组 | 油松 | 4 | |
273 | 张占良 | 乐安坊四组 | 油松 | 4 | |
274 | 代羊怀 | 乐安坊四组 | 油松 | 3 | |
275 | 代保怀 | 乐安坊四组 | 中槐 | 3 | |
276 | 王奉堂 | 乐安坊六组 | 秋桐 | 2 | |
277 | 乐安坊六组 | 中槐 | 2 | ||
278 | 王小平 | 乐安坊六组 | 中槐 | 5 | |
279 | 王清林 | 乐安坊六组 | 中槐 | 2 | |
280 | 王刚林 | 乐安坊六组 | 中槐 | 3 | |
281 | 王建东 | 乐安坊六组 | 中槐 | 8 | |
282 | 乐安坊六组 | 秋桐、油松 | 14 | ||
283 | 王海军 | 乐安坊六组 | 油松 | 1 | |
284 | 杨东 | 乐安坊六组 | 刺槐 | 2 | |
285 | 来小军 | 乐安坊六组 | 中槐 | 1.5 | |
286 | 来海合 | 乐安坊五组 | 中槐 | 3 | |
287 | 王泰军 | 乐安坊六组 | 中槐 | 6 | |
288 | 梁满林 | 乐安坊六组 | 油松 | 3 | |
289 | 彭晓明 | 乐安坊四组 | 中槐 | 4 | |
290 | 彭吉平 | 乐安坊四组 | 中槐 | 2 | |
291 | 何发虎 | 乐安坊三组 | 中槐 | 3 | |
292 | 彭孝文 | 乐安坊三组 | 中槐 | 3 | |
293 | 魏劝文 | 乐安坊三组 | 中槐 | 4 | |
294 | 孙小奇 | 乐安坊三组 | 刺槐 | 1 | |
295 | 乐安坊三组 | 刺槐 | 6 | ||
296 | 孙小平 | 乐安坊三组 | 刺槐 | 35 | |
297 | 徐连叶 | 乐安坊三组 | 秋桐 | 5 | |
298 | 赵义军 | 乐安坊三组 | 皂荚 | 4 | |
299 | 赵义龙 | 乐安坊三组 | 刺槐 | 2 | |
300 | 赵俊林 | 马家四组 | 油松 | 3 | |
301 | 文小峰 | 马家四组 | 柳树 | 3 | |
302 | 文彦青 | 马家四组 | 中槐 | 1.5 | |
303 | 文军虎 | 马家四组 | 油松 | 6 | |
304 | 田连宝 | 马家四组 | 油松 | 3.5 | |
305 | 马家四组 | 红花槐 | 2 | ||
306 | 田小虎 | 马家四组 | 油松 | 4.5 | |
307 | 马家四组 | 中槐 | 2 | ||
308 | 田仁宝 | 马家四组 | 油松 | 10 | |
309 | 田兴宝 | 马家四组 | 油松 | 13 | |
310 | 四宗发 | 马家四组 | 油松 | 2 | |
311 | 王红军 | 马家四组 | 油松 | 1 | |
312 | 马家四组 | 中槐 | 3 | ||
313 | 赵红儒 | 马家四组 | 中槐 | 3 | |
314 | 赵金儒 | 马家四组 | 油松 | 2 | |
315 | 马家四组 | 塔柏 | 4 | ||
316 | 赵永杰 | 马家四组 | 五角枫 | 1 | |
317 | 马银瑞 | 马家四组 | 中槐 | 2 | |
318 | 马家四组 | 油松 | 6 | ||
319 | 陈宝良 | 马家四组 | 中槐 | 4 | |
320 | 赵焕林 | 马家四组 | 香花槐 | 1.5 | |
321 | 马家四组 | 柳树 | 3 | ||
322 | 马家四组 | 油松 | 3 | ||
323 | 赵金瑞 | 马家四组 | 中槐 | 1 | |
324 | 马家四组 | 中槐 | 4 | ||
325 | 赵宗虎 | 马家四组 | 中槐 | 1 | |
326 | 马家四组 | 白蜡 | 6 | ||
327 | 马义民 | 马家四组 | 中槐 | 2 | |
328 | 赵永峰 | 马家四组 | 中槐 | 7 | |
329 | 赵民芳 | 马家四组 | 中槐 | 2 | |
330 | 赵贵虎 | 马家四组 | 中槐 | 3 | |
331 | 赵刚虎 | 马家四组 | 白蜡 | 2 | |
332 | 赵虎年 | 马家四组 | 中槐 | 1 | |
333 | 赵自祥 | 马家四组 | 中槐 | 1 | |
334 | 田盼发 | 马家四组 | 中槐 | 2 | |
335 | 赵玉才 | 马家四组 | 油松 | 6 | |
336 | 赵能牛 | 马家四组 | 秋桐 | 3 | |
337 | 2 | ||||
338 | 高小鹏 | 马家七组 | 油松 | 8.5 | |
339 | 马家七组 | 中槐 | 4.5 | ||
340 | 高虎民 | 马家七组 | 油松 | 10 | |
341 | 马家七组 | 中槐 | 7 | ||
342 | 高延都 | 马家七组 | 白蜡 | 2 | |
343 | 马家七组 | 中槐 | 3 | ||
344 | 高伟红 | 马家七组 | 白蜡 | 4 | |
345 | 高喜发 | 马家七组 | 中槐 | 10 | |
346 | 高应益 | 马家七组 | 白蜡 | 4 | |
347 | 高卫国 | 马家七组 | 油松 | 4 | |
348 | 高兴旺 | 马家七组 | 中槐 | 3 | |
349 | 高文斌 | 马家七组 | 油松 | 2 | |
350 | 高喜焕 | 马家七组 | 油松 | 3 | |
351 | 高喜红 | 马家七组 | 中槐 | 4 | |
352 | 王风梅 | 马家七组 | 中槐 | 4 | |
353 | 车来印 | 马家七组 | 中槐 | 3 | |
354 | 杨文化 | 马家七组 | 中槐 | 3 | |
355 | 马家七组 | 中槐 | 2 | ||
356 | 任自录 | 马家七组 | 中槐 | 1 | |
357 | 路俊才 | 高龙头村一组 | 秋桐 | 5 | |
358 | 何拴印 | 高龙头村一组 | 油松 | 3 | |
359 | 何荣波 | 高龙头村二组 | 中槐 | 3 | |
360 | 何红录 | 高龙头村二组 | 中槐 | 3 | |
361 | 何红录 | 高龙头村二组 | 白蜡 | 1.5 | |
362 | 何晓峰 | 高龙头村二组 | 中槐 | 3 | |
363 | 何占琪 | 高龙头村二组 | 中槐 | 3 | |
364 | 何小宁 | 高龙头村二组 | 中槐 | 2 | |
365 | 张连巧 | 高龙头村二组 | 油松 | 2 | |
366 | 邓彩兰 | 高龙头村二组 | 油松 | 3 | |
367 | 刘相儒 | 高龙头村三组 | 中槐 | 2 | |
368 | 何拴堂 | 高龙头村三组 | 中槐 | 5 | |
369 | 刘瑞瑞 | 高龙头村三组 | 杏树 | 2 | |
370 | 彭东运 | 高龙头村四组 | 樟子松 | 5 | |
371 | 彭东运 | 高龙头村四组 | 侧柏 | 13 | |
372 | 彭生新 | 高龙头村四组 | 樟子松 | 4 | |
373 | 彭生华 | 高龙头村四组 | 樟子松 | 2 | |
374 | 何战锁 | 高龙头村四组 | 樟子松 | 2.5 | |
375 | 樊西虎 | 高龙头村四组 | 侧柏 | 3 | |
376 | 彭海荣 | 高龙头村五组 | 油松 | 7 | |
377 | 梁小平 | 高龙头村五组 | 中槐 | 9 | |
378 | 雷汉民 | 高龙头村五组 | 杏树 | 2 | |
379 | 雷汉民 | 高龙头村五组 | 洋槐 | 5 | |
380 | 雷五省 | 高龙头村五组 | 油松 | 2 | |
381 | 雷成勤 | 高龙头村五组 | 洋槐 | 2 | |
382 | 雷金省 | 高龙头村六组 | 樟子松 | 5 | |
383 | 雷新礼 | 高龙头村六组 | 樟子松 | 4 | |
384 | 雷林锋 | 高龙头村六组 | 油松 | 3 | |
385 | 习成焕 | 习仵村二组 | 中槐 | 2 | |
386 | 仵军虎 | 习仵村二组 | 皂角 | 2 | |
387 | 任忠荣 | 习仵村三组 | 垂柳 | 6 | |
388 | 任海科 | 习仵村三组 | 刺槐 | 2 | |
389 | 任世彪 | 习仵村三组 | 刺槐 | 2 | |
390 | 吴军红 | 习仵村三组 | 五角枫 | 2 | |
391 | 吴军平 | 习仵村三组 | 中槐 | 2 | |
392 | 仵致家 | 习仵村三组 | 中槐 | 5 | |
393 | 仵致家 | 习仵村三组 | 五角枫 | 5 | |
394 | 任景峰 | 习仵村三组 | 中槐 | 2 | |
395 | 张红云 | 习仵村四组 | 中槐 | 3.5 | |
396 | 张芳芳 | 习仵村四组 | 中槐 | 2 | |
397 | 张耕田 | 习仵村四组 | 五角枫 | 2 | |
398 | 张三运 | 习仵村四组 | 五角枫 | 2 | |
399 | 张新民 | 习仵村四组 | 白蜡 | 4 | |
400 | 张显刚 | 习仵村四组 | 中槐 | 1 | |
401 | 张地民 | 习仵村四组 | 皂角 | 2 | |
402 | 张东民 | 习仵村五组 | 中槐 | 1 | |
403 | 张海义 | 习仵村五组 | 白皮松 | 1 | |
404 | 张小明 | 习仵村八组 | 青槐 | 3 | |
405 | 张小明 | 习仵村八组 | 青槐 | 3 | |
406 | 张拴进 | 习仵村八组 | 青花槐 | 12 | |
407 | 张凤祥 | 习仵村八组 | 青花槐 | 5 | |
408 | 张凤祥 | 习仵村八组 | 松树 | 2 | |
409 | 彭麦彩 | 习仵村八组 | 青花槐 | 3 | |
410 | 张小东 | 习仵村八组 | 青花槐 | 3 | |
411 | 张海东 | 习仵村八组 | 青花槐 | 3 | |
412 | 雷金花 | 习仵村八组 | 青花槐 | 1 | |
413 | 张小周 | 习仵村九组 | 秋桐 | 1.5 | |
414 | 张书合 | 习仵村九组 | 刺槐 | 1.5 | |
415 | 张小周 | 习仵村九组 | 刺槐 | 5 | |
416 | 张小周 | 习仵村九组 | 中槐 | 2 | |
417 | 张东周 | 习仵村九组 | 中槐 | 3 | |
418 | 张会合 | 习仵村九组 | 刺槐 | 2.5 | |
419 | 张玉怀 | 习仵村九组 | 中槐 | 3 | |
420 | 张会合 | 习仵村九组 | 杏树 | 1 | |
421 | 张清江 | 习仵村九组 | 杏树 | 1 | |
422 | 赵会霞 | 习仵村九组 | 杏树 | 1 | |
423 | 赵会霞 | 习仵村九组 | 刺槐 | 1 | |
424 | 张玉怀 | 习仵村九组 | 刺槐 | 1.5 | |
425 | 张寿怀 | 习仵村九组 | 中槐 | 2 | |
426 | 穆俊锋 | 习仵村 | 中槐 | 2 | |
427 | 穆东锋 | 习仵村 | 中槐 | 2 | |
428 | 高正华 | 习仵村 | 中槐 | 3 | |
429 | 李军宁 | 习仵村 | 中槐 | 3 | |
430 | 高军贵 | 习仵村 | 中槐 | 2 | |
431 | 穆忠涛 | 习仵村 | 中槐 | 2 | |
432 | 李文辉 | 习仵村 | 中槐 | 2 | |
433 | 任俊斌 | 任家村 | 中槐 | 2 | |
434 | 鲁新锁 | 任家村 | 白蜡 | 2 | |
435 | 任家村 | 油松 | 1 | ||
436 | 鲁九文 | 任家村 | 苹果 | 1.5 | |
437 | 鲁军瑞 | 任家村 | 苹果 | 1 | |
438 | 鲁拾秀 | 任家村 | 苹果 | 2 | |
439 | 任家村 | 红花槐 | 1.5 | ||
440 | 鲁忠瑞 | 任家村 | 红花槐 | 1 | |
