正宁县苗木电子信息档案统计表 |
||||||
乡镇: 周家镇 | ||||||
序号 | 户主名 | 品种 | 栽植面积(亩) | 地址 | 从业人数 | 备注 |
1 | 王宗刚 | 油松 | 3.5 | 惠家塬村一组 | 2 | |
2 | 关小刚 | 油松 | 2 | 惠家塬村一组 | 1 | |
3 | 关京京 | 油松 | 1 | 惠家塬村一组 | 5 | |
4 | 王军兵 | 中槐 | 2 | 惠家塬村一组 | 2 | |
5 | 关拴昌 | 秋桐 | 2.5 | 惠家塬村一组 | 1 | |
6 | 冯爱宁 | 侧柏 | 5 | 梁家村一组 | 3 | 已定植4年 |
7 | 刘有平 | 苹果 | 5 | 梁家村一组 | 3 | 已嫁接1年 |
8 | 冯旺元 | 油松 | 4 | 梁家村一组 | 4 | |
9 | 冯兰生 | 苹果 | 3 | 梁家村一组 | 3 | 已嫁接2年 |
10 | 冯虎平 | 刺槐 | 2 | 梁家村一组 | 2 | |
11 | 牛满怀 | 侧柏 | 2 | 梁家村一组 | 3 | |
12 | 房东元 | 核桃 | 2 | 梁家村一组 | 2 | |
13 | 房光田 | 中槐 | 5 | 梁家村一组 | 3 | |
14 | 冯存平 | 中槐 | 2 | 梁家村二组 | 2 | |
15 | 李存巧 | 侧柏 | 2 | 梁家村二组 | 1 | |
16 | 冯文艺 | 中槐 | 2 | 梁家村二组 | 2 | 已定植2年 |
17 | 冯伟平 | 中槐 | 1 | 梁家村二组 | 2 | 已定植1年 |
18 | 王富勤 | 秋桐 | 4 | 梁家村三组 | 1 | |
19 | 王新刚 | 雪松 | 5 | 梁家村三组 | 2 | |
20 | 王小勤 | 雪松 | 2 | 梁家村三组 | 2 | |
21 | 王新宁 | 雪松 | 2 | 梁家村三组 | 2 | |
22 | 王浩勤 | 雪松 | 1 | 梁家村三组 | 2 | |
23 | 冯振峰 | 中槐 | 2 | 梁家村三组 | 2 | |
24 | 彭林海 | 雪松 | 5 | 梁家村四组 | 2 | |
25 | 彭林海 | 中槐 | 7 | 梁家村四组 | 2 | 已定植2年 |
26 | 梁书文 | 刺槐 | 7 | 梁家村四组 | 3 | |
27 | 梁书文 | 中槐 | 4 | 梁家村四组 | 3 | 已定植2年 |
28 | 梁小民 | 中槐 | 3 | 梁家村四组 | 2 | 已定植2年 |
29 | 何孝杰 | 雪松 | 3 | 梁家村五组 | 3 | |
30 | 何孝杰 | 中槐 | 4 | 梁家村五组 | 3 | 已定植3年 |
31 | 郭连民 | 雪松 | 2 | 梁家村五组 | 2 | |
32 | 何西雄 | 雪松 | 2 | 梁家村五组 | 2 | |
33 | 何振民 | 刺槐、油松 | 7 | 梁家村五组 | 3 | |
34 | 冯等元 | 中槐 | 2 | 梁家村五组 | 2 | 已定植3年 |
35 | 何兴平 | 中槐 | 3 | 梁家村五组 | 2 | 已定植2年 |
36 | 何立民 | 中槐 | 2 | 梁家村五组 | 2 | 已定植5年 |
37 | 何俊民 | 中槐 | 3 | 梁家村五组 | 2 | 已定植2年 |
38 | 冯成旺 | 中槐 | 2 | 梁家村五组 | 2 | 已定植2年 |
39 | 郝子亮 | 中槐 | 1.5 | 梁家村五组 | 1 | 已定植1年 |
40 | 冯敏元 | 中槐 | 2 | 梁家村五组 | 2 | 已定植1年 |
41 | 何红星 | 中槐 | 2 | 梁家村五组 | 2 | 已定植1年 |
42 | 李录平 | 侧柏 | 3 | 桌子头一组 | 1 | |
43 | 李录怀 | 侧柏 | 3 | 桌子头一组 | 1 | |
44 | 李永升 | 侧柏 | 4 | 桌子头一组 | 2 | |
45 | 李连平 | 侧柏 | 5 | 桌子头一组 | 2 | |
46 | 李文辉 | 侧柏 | 2 | 桌子头一组 | 2 | |
47 | 李永博 | 侧柏 | 5 | 桌子头一组 | 1 | |
48 | 李锁存 | 侧柏 | 3 | 桌子头一组 | 2 | |
49 | 张为平 | 侧柏 | 3 | 桌子头二组 | 2 | |
50 | 贾全录 | 侧柏 | 4 | 桌子头二组 | 2 | |
51 | 张全红 | 侧柏 | 3 | 桌子头二组 | 2 | |
52 | 关月平 | 侧柏 | 2 | 桌子头二组 | 2 | |
53 | 张金虎 | 侧柏 | 3 | 桌子头二组 | 2 | |
54 | 贾立峰 | 侧柏 | 3 | 桌子头二组 | 2 | |
55 | 李新平 | 侧柏 | 3 | 桌子头二组 | 2 | |
56 | 杨同合 | 松柏 | 1 | 核桃峪村二组 | 1 | |
57 | 杨卫岗 | 合欢、皂角 | 2 | 核桃峪村二组 | 2 | |
58 | 杨红文 | 青槐 | 2 | 核桃峪村二组 | 2 | |
59 | 杨同合 | 苹果苗 | 1.5 | 核桃峪村二组 | 1 | |
60 | 杨振刚 | 松树 | 4 | 核桃峪村二组 | 1 | |
61 | 杨瑞峰 | 松树 | 4 | 核桃峪村二组 | 2 | |
62 | 杨粉仍 | 刺槐 | 10 | 核桃峪村三组 | 5 | |
63 | 杨小更 | 刺槐 | 6 | 核桃峪村三组 | 3 | |
64 | 杨节元 | 松树 | 4 | 核桃峪村三组 | 2 | |
65 | 杨转权 | 松树 | 5 | 核桃峪村三组 | 3 | |
66 | 罗秀芳 | 松树 | 2 | 核桃峪村三组 | 1 | |
67 | 杨继洲 | 中槐 | 4 | 核桃峪村三组 | 2 | |
68 | 杨小卫 | 中槐 | 2 | 核桃峪村三组 | 2 | |
69 | 杨永宁 | 柏树 | 2 | 核桃峪村三组 | 2 | |
70 | 杨怀刚 | 松树 | 3 | 核桃峪村三组 | 2 | |
71 | 杨宪江 | 松树 | 3 | 核桃峪村三组 | 2 | |
72 | 罗秀芳 | 中槐 | 3 | 核桃峪村三组 | 2 | |
73 | 王素勤 | 松树 | 6 | 核桃峪村三组 | 2 | |
74 | 杨相元 | 中槐 | 2 | 核桃峪村三组 | 2 | |
75 | 杨启花 | 中槐 | 4 | 核桃峪村四组 | 2 | |
76 | 杨纪文 | 松树 | 1 | 核桃峪村四组 | 1 | |
77 | 杨小刚 | 松树 | 5 | 核桃峪村四组 | 3 | |
78 | 杨社贤 | 苹果 | 0.8 | 核桃峪村四组 | 2 | |
79 | 杨红贤 | 中槐 | 2 | 核桃峪村四组 | 2 | |
80 | 杨金平 | 中槐 | 2 | 核桃峪村四组 | 2 | |
81 | 杨静安 | 榆树 | 2 | 核桃峪村四组 | 2 | |
82 | 杨忠勇 | 中槐 | 3 | 核桃峪村四组 | 3 | |
83 | 杨志平 | 松树 | 3 | 核桃峪村四组 | 4 | |
84 | 王荣梅 | 松树 | 2 | 核桃峪村四组 | 5 | |
85 | 杨忠峰 | 刺槐 | 4 | 核桃峪村四组 | 2 | |
86 | 冯 刚 | 松树、中槐、杏树、刺槐 | 30 | 下冯村二组 | 2 | |
87 | 李海忠 | 中槐、刺槐、白蜡 | 3 | 下冯村二组 | 2 | |
88 | 计海强 | 中槐 | 3.5 | 下冯村二组 | 2 | |
89 | 计养锋 | 秋桐 | 3 | 下冯村二组 | 2 | |
90 | 冯天录 | 刺槐 | 4 | 下冯村二组 | 2 | |
91 | 张军印 | 香花槐、樱花树 | 5 | 下冯村一组 | 2 | |
92 | 吴金牛 | 中槐 | 1 | 下冯村三组 | 2 | |
93 | 王军平 | 中槐 | 2 | 下冯村三组 | 2 | |
94 | 冯军旺 | 刺槐 | 8 | 下冯村六组 | 2 | |
95 | 王 勇 | 中槐 | 4 | 下冯村五组 | 2 | |
96 | 焦治民 | 中槐、刺槐 | 2 | 下冯村三组 | 2 | |
97 | 焦有性 | 中槐、刺槐 | 3 | 下冯村三组 | 2 | |
98 | 王永锋 | 松树 | 7 | 下冯村五组 | 2 | |
99 | 李立信 | 秋桐 | 3 | 徐家一组 | 2 | |
100 | 李永红 | 油松 | 4 | 徐家一组 | 1 | |
101 | 邱建明 | 油松 | 3 | 徐家二组 | 1 | |
102 | 邱建明 | 侧柏 | 3 | 徐家二组 | 1 | |
103 | 邱建明 | 樟子松 | 徐家二组 | 1 | ||
104 | 徐真锋 | 刺槐 | 8 | 徐家三组 | 2 | |
105 | 徐真锋 | 侧柏 | 3 | 徐家三组 | 2 | |
106 | 曹亚宏 | 中槐 | 4 | 徐家三组 | 1 | |
107 | 李新民 | 中槐 | 3 | 徐家三组 | 1 | |
108 | 徐三民 | 中槐 | 3 | 徐家三组 | 1 | |
109 | 刘卫东 | 油松 | 2 | 徐家三组 | 2 | |
110 | 曹文英 | 雪松 | 2 | 徐家三组 | 2 | |
111 | 徐旺宁 | 樟子松、中槐、油柏 | 7 | 徐家四组 | 2 | |
112 | 彭万涛 | 刺槐 | 3 | 徐家四组 | 1 | |
113 | 彭新华 | 中槐 | 2 | 徐家四组 | 2 | |
114 | 徐国民 | 樟子松、中槐、油柏 | 9 | 徐家四组 | 2 | |
115 | 徐宁宁 | 油松 | 2 | 徐家四组 | 2 | |
116 | 巩爱香 | 油松 | 2 | 徐家五组 | 1 | |
117 | 彭风民 | 刺槐 | 2 | 乔坡五组 | 1 | |
118 | 刘柯乾 | 中槐 | 3 | 乔坡五组 | 1 | |
119 | 刘建奎 | 刺槐 | 2 | 乔坡五组 | 1 | |
120 | 刘益团 | 中槐 | 2 | 乔坡三组 | 1 | |
121 | 刘水合 | 核桃 | 2 | 乔坡四组 | 1 | |
122 | 葛西军 | 刺槐 | 5 | 乔坡一组 | 1 | |
123 | 邓宝荣 | 刺槐 | 1 | 乔坡一组 | 1 | |
124 | 刘海刚 | 中槐 | 5 | 乔坡四组 | 1 | |
125 | 杨新盈 | 松树苗 | 4 | 车家沟村二组 | 2 | |
126 | 杨新盈 | 皂角树苗 | 0.2 | 车家沟村二组 | 2 | |
127 | 杨永春 | 中槐 | 0.5 | 车家沟村二组 | 2 | |
128 | 杨永春 | 皂角树 | 0.5 | 车家沟村二组 | 2 | |
129 | 杨永春 | 刺槐 | 1 | 车家沟村二组 | 2 | |
130 | 黄玉祥 | 刺槐 | 1 | 车家沟村二组 | 2 | |
131 | 杨富俊 | 刺槐 | 1 | 车家沟村二组 | 2 | |
132 | 冯旺民 | 刺槐 | 4 | 车家沟村二组 | 2 | |
133 | 杨小军 | 松树 | 1.8 | 车家沟村二组 | 2 | |
134 | 杨兴元 | 中槐 | 0.5 | 车家沟村二组 | 2 | |
135 | 杨晓宏 | 白腊 | 5 | 车家沟村三组 | 3 | |
136 | 杨志强 | 中槐 | 1.5 | 车家沟村三组 | 2 | |
137 | 杨志强 | 中槐 | 0.5 | 车家沟村三组 | 2 | |
138 | 李立科 | 中槐 | 3 | 车家沟村三组 | 2 | |
139 | 杨兴文 | 中槐 | 1 | 车家沟村三组 | 2 | |
140 | 杨合言 | 中槐 | 1.5 | 车家沟村三组 | 2 | |
141 | 杨合言 | 松树 | 2 | 车家沟村三组 | 2 | |
142 | 杨大鹏 | 松树 | 5 | 车家沟村三组 | 2 | |
143 | 杨峰 | 白腊 | 7 | 车家沟村三组 | 2 | |
144 | 燕本乾 | 中槐 | 30 | 车家沟村四组 | 2 | |
145 | 燕本乾 | 柏树 | 10 | 车家沟村四组 | 2 | |
146 | 燕本乾 | 皂角树 | 1 | 车家沟村四组 | 2 | |
147 | 李安红 | 中槐 | 2 | 车家沟村五组 | 2 | |
148 | 李安红 | 皂角树 | 1 | 车家沟村五组 | 2 | |
149 | 李培贤 | 中槐 | 1 | 车家沟村五组 | 2 | |
150 | 李培贤 | 松树 | 3 | 车家沟村五组 | 2 | |
151 | 李可贤 | 中槐 | 1 | 车家沟村五组 | 2 | |
152 | 李可贤 | 松树 | 2 | 车家沟村五组 | 2 | |
153 | 唐进社 | 苹果 | 2 | 芦堡二组 | 2 | |
154 | 杨海强 | 白蜡 | 3 | 芦堡二组 | 2 | |
155 | 彭军荣 | 云杉 | 4 | 芦堡二组 | 2 | |
156 | 彭军荣 | 中槐 | 3 | 芦堡二组 | 2 | |
157 | 彭军荣 | 雪松 | 2 | 芦堡二组 | 2 | |
158 | 杨拴旺 | 油松 | 2 | 芦堡二组 | 2 | |
159 | 张英江 | 油松 | 5 | 芦堡三组 | 2 | |
160 | 张英江 | 白蜡 | 7 | 芦堡三组 | 2 | |
161 | 张英江 | 桃树 | 7 | 芦堡三组 | 2 | |
162 | 张让元 | 油松 | 10 | 芦堡三组 | 3 | |
163 | 唐茂元 | 秋桐 | 2 | 芦堡二组 | 3 | |
164 | 唐茂元 | 芸伞 | 4 | 芦堡二组 | 3 | |
165 | 辛东洋 | 中槐 | 2 | 芦堡二组 | 2 | |
166 | 辛西洋 | 中槐 | 2 | 芦堡二组 | 2 | |
167 | 唐军茂 | 中槐 | 6 | 芦堡二组 | 2 | |
168 | 杨民权 | 中槐 | 3 | 芦堡二组 | 2 | |
169 | 康春峰 | 油松 | 5 | 芦堡七组 | 2 | |
170 | 周新伟 | 油松 | 3 | 芦堡一组 | 2 | |
171 | 王锐 | 五角峰 | 4 | 芦堡四组 | 2 | |
172 | 冯献珍 | 中槐 | 3 | 芦堡四组 | 2 | |
173 | 关大龙 | 秋桐 | 7 | 芦堡五组 | 2 | |
174 | 宫金旺 | 苹果树 | 2 | 芦堡五组 | 2 | |
175 | 唐鹏 | 雪松 | 6 | 芦堡三组 | 2 | |
176 | 罗治学 | 白云伞 | 6 | 芦堡三组 | 2 | |
177 | 杨宝国 | 苹果树 | 4 | 西庄一组 | 2 | |
178 | 杨栓民 | 中槐 | 3 | 西庄一组 | 2 | |
179 | 王权山 | 刺槐 | 3 | 西庄一组 | 2 | |
180 | 王权山 | 中槐 | 3 | 西庄一组 | 2 | |
181 | 王宏军 | 松树 | 2 | 西庄一组 | 1 | |
182 | 王富明 | 香花槐 | 5 | 西庄一组 | 2 | |
183 | 杨选民 | 刺槐 | 5 | 西庄一组 | 2 | |
184 | 王正武 | 松树苗 | 5 | 西庄二组 | 1 | |
185 | 王正武 | 柏树 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
186 | 王志会 | 松树苗 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
187 | 王红军 | 中槐 | 4 | 西庄二组 | 2 | |
188 | 王红军 | 白蜡树 | 2 | 西庄二组 | 2 | |
189 | 王会军 | 中槐 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
190 | 王立荣 | 中槐 | 3 | 西庄二组 | 1 | |
191 | 李爱琴 | 秋桐 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
192 | 王会刚 | 秋桐 | 1 | 西庄二组 | 2 | |
193 | 王崇民 | 秋桐 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
194 | 王建刚 | 刺槐 | 西庄二组 | 2 | ||
195 | 王建平 | 刺槐 | 1 | 西庄二组 | 2 | |
196 | 王发平 | 苹果树苗 | 1 | 西庄二组 | 1 | |
197 | 王平文 | 松树苗 | 3 | 西庄二组 | 3 | |
198 | 王崇文 | 松树苗 | 5 | 西庄二组 | 2 | |
199 | 王安文 | 刺槐 | 3 | 西庄二组 | 1 | |
200 | 王兴文 | 红叶里 | 2 | 西庄二组 | 1 | |
201 | 王东升 | 白蜡树 | 3.5 | 西庄二组 | 2 | |
202 | 王新民 | 秋桐 | 5 | 西庄二组 | 1 | |
203 | 周养业 | 中槐 | 2 | 周家二组 | 2 | |
204 | 周进录 | 苹果 | 1 | 周家三组 | 1 | |
205 | 曹三元 | 中槐 | 2 | 周家一组 | 2 | |
206 | 曹号锁 | 垂柳 | 0.5 | 周家二组 | 2 | |
207 | 周春社 | 苹果 | 1 | 周家四组 | 1 | |
208 | 周德元 | 中槐 | 1 | 周家一组 | 1 | |
209 | 周芳宁 | 中槐 | 1.5 | 周家二组 | 1 | |
210 | 周刚鹏 | 油松 | 3 | 周家二组 | 1 | |
211 | 周志刚 | 秋桐 | 2 | 周家八组 | 1 | |
212 | 周元刚 | 苹果 | 1 | 周家四组 | 2 | |
213 | 周亚虎 | 刺槐 | 3 | 周家二组 | 1 | |
214 | 周鹏博 | 落叶松 | 4 | 周家三组 | 2 | |
215 | 周永锋 | 樟子松 | 5 | 周家三组 | 1 | |
216 | 杨拴元 | 中槐 | 2 | 周家六组 | 2 | |
217 | 薛俊红 | 白蜡 | 4 | 大璋村一组 | 3 | |
218 | 薛小春 | 苹果、中槐 | 5 | 大璋村一组 | 2 | |
219 | 薛金瑞 | 白蜡树 | 1 | 大璋村二组 | 2 | |
220 | 薛立宽 | 白蜡 | 2 | 大璋村一组 | 2 | |
221 | 邓常权 | 苹果 | 2 | 大璋村二组 | 2 | |
222 | 陈劝苗 | 苹果 | 2 | 大璋村二组 | 2 | |
223 | 薛富平 | 核桃树 | 1 | 大璋村二组 | 1 | |
224 | 赵水平 | 中槐 | 2 | 大璋村二组 | 2 | |
225 | 薛建运 | 中槐 | 3 | 大璋村二组 | 2 | |
226 | 薛红旺 | 油松 | 2 | 大璋村二组 | 1 | |
227 | 薛均涛 | 油松 | 2 | 大璋村二组 | 2 | |
228 | 薛红正 | 中槐 | 4 | 大璋村二组 | 2 | |
229 | 薛红涛 | 油松 | 6 | 大璋村二组 | 2 | |
230 | 薛民旺 | 白蜡 | 4 | 大璋村二组 | 2 | |
231 | 薛三军 | 油松 | 2 | 大璋村二组 | 2 | |
232 | 薛红均 | 中槐 | 4 | 大璋村二组 | 2 | |
233 | 薛永军 | 中槐 | 2 | 大璋村二组 | 1 | |
234 | 薛长平 | 中槐 | 3 | 大璋村二组 | 1 | |
235 | 薛孝军 | 中槐 | 3 | 大璋村二组 | 1 | |
236 | 薛红运 | 秋桐 | 5 | 大璋村二组 | 1 | |
237 | 宫俊瑞 | 苹果 | 2.5 | 大璋村宫家川 | 3 | |
238 | 宫银祥 | 苹果 | 5 | 大璋村宫家川 | 2 | |
239 | 宫忠瑞 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
240 | 宫应玲 | 苹果 | 1.5 | 大璋村宫家川 | 2 | |
241 | 宫俊平 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 2 | |
242 | 宫永宽 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
243 | 宫新宽 | 苹果、国槐 | 5 | 大璋村宫家川 | 1 | |
244 | 宫闰年 | 苹果、国槐 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
245 | 宫洋正 | 国槐 | 3 | 大璋村宫家川 | 2 | |
246 | 宫让贤 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 1 | |
247 | 宫兴运 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 2 | |
248 | 宫军孝 | 苹果 | 5 | 大璋村宫家川 | 2 | |
249 | 宫从正 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
250 | 宫应运 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 2 | |
251 | 宫亚刚 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
252 | 宫永存 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
253 | 宫永兴 | 苹果 | 3 | 大璋村宫家川 | 1 | |
254 | 宫水玲 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 1 | |
255 | 宫军年 | 苹果 | 3 | 大璋村宫家川 | 1 | |
256 | 宫继善 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 1 | |
257 | 宫有涛 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
258 | 宫中祥 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 2 | |
259 | 宫振涛 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 2 | |
260 | 宫治勤 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 1 | |
261 | 宫义勤 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
262 | 宫盛会 | 苹果 | 5 | 大璋村宫家川 | 2 | |
263 | 宫红利 | 苹果 | 1 | 大璋村宫家川 | 1 | |
264 | 宫强 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 2 | |
265 | 宫振兴 | 苹果 | 3 | 大璋村宫家川 | 2 | |
266 | 宫俊 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 2 | |
267 | 宫文涛 | 苹果 | 4 | 大璋村宫家川 | 2 | |
268 | 宫海峰 | 苹果 | 2 | 大璋村宫家川 | 2 | |
269 | 刘民选 | 苹果 | 5 | 大璋村宫家川 | 2 | |
270 | 刘义民 | 苹果、国槐 | 4 | 大璋村宫家川 | 1 | |
271 | 刘转宁 | 苹果、国槐 | 1 | 大璋村宫家川 | 1 | |
272 | 刘宗彦 | 苹果、国槐 | 2 | 大璋村宫家川 | 1 | |
273 | 刘海瑞 | 苹果、国槐 | 2 | 大璋村宫家川 | 1 | |
274 | 薛兆伟 | 油松 | 2 | 大璋村三组 | 1 | |
275 | 薛红孝 | 中槐 | 4 | 大璋村三组 | 2 | |
276 | 薛继国 | 中槐 | 3 | 大璋村三组 | 1 | |
277 | 薛巴锋 | 中槐 | 2 | 大璋村三组 | 1 | |
278 | 薛胜利 | 中槐 | 2 | 大璋村三组 | 1 | |
正宁县绿野苗木种植农民专业合作社 电话:18292185685 |