正宁县苗木电子信息档案统计表 |
|||||||
乡镇: | 永正镇 | 时间: | |||||
序号 | 户主姓名 | 品种 | 栽植面积(亩) | 地址 | 从业人数 | 规格(年份) | 备注 |
1 | 张 伟 | 油松 | 12 | 2 | |||
2 | 李崇年 | 油松、白腊 | 7 | 2 | |||
3 | 门袁平 | 白腊 | 2 | 2 | |||
4 | 林万民 | 油松、秋桐 | 3 | 2 | 3 | ||
5 | 魏志荣 | 油松 | 3 | 2 | |||
6 | 魏明元 | 油松 | 3 | 2 | 魏禄民 | ||
7 | 门永涛 | 青槐 | 6 | 2 | |||
8 | 林宝红 | 秋桐 | 6 | 2 | 4--5 | ||
9 | 林会民 | 秋桐 | 3 | 2 | 4--5 | ||
10 | 林连红 | 秋桐 | 3 | 2 | 4--5 | ||
11 | 魏高园 | 秋桐 | 13 | 2 | 7--8 | ||
12 | 魏中年 | 秋桐 | 7 | 2 | 3 | ||
13 | 魏麦从 | 秋桐 | 4 | 2 | 4 | ||
14 | 林万民 | 青槐 | 2 | 2 | 3 | ||
15 | 林万新 | 秋桐 | 5 | 2 | 4 | ||
16 | 林小民 | 秋桐 | 3.5 | 2 | 4 | ||
17 | 林万新 | 秋桐 | 4 | 2 | 4 | ||
18 | 秦维义 | 油松 | 12 | 2 | 3 | ||
19 | 魏志选 | 白腊 | 6 | 2 | 2 | ||
20 | 张文辉 | 青槐 | 5 | 2 | |||
21 | 庞许才 | 青槐 | 2 | 2 | |||
22 | 庞汉牛 | 青槐 | 2 | 2 | |||
23 | 庞高位 | 青槐 | 3 | 2 | |||
24 | 范中民 | 青槐 | 2 | 2 | |||
25 | 庞汉财 | 松树 | 2 | 2 | |||
26 | 庞书位 | 松树 | 2 | 2 | |||
27 | 庞锁位 | 松树 | 2 | 2 | |||
28 | 位崇学 | 中槐 | 2 | 2 | |||
29 | 位汉老 | 中槐 | 2 | ||||
30 | 江明禄 | 国槐 | 5 | ||||
31 | 松树 | 2 | |||||
32 | 李刚 | 松树 | 5 | ||||
33 | 江有祥 | 中槐 | 10 | ||||
34 | 江治涛 | 松树 | 2 | ||||
35 | 国槐 | 2 | |||||
36 | 江永辉 | 松树 | 4 | ||||
37 | 李杨学 | 秋桐 | 3 | ||||
38 | 秦考考 | 秋桐 | 3 | ||||
39 | 秦维焕 | 柳树 | 1.5 | ||||
40 | 强富民 | 柏树 | 4 | ||||
41 | 国槐 | 2 | |||||
42 | 姚亚东 | 国槐 | 5 | 宫河乡南堡子一组 | 4 | ||
43 | 白腊 | 13 | 4 | ||||
44 | 柳树 | 22 | 3 | ||||
45 | 小苗国槐 | 15 | 2 | ||||
46 | 王建东 | 油松 | 8 | 榆林子东安坊来后子村 | 4 | ||
47 | 秋桐 | 10 | 4 | ||||
48 | 国槐 | 7 | 3 | ||||
49 | 王东东 | 油松 | 12 | 西坡乡伍畔村 | 5 | ||
50 | 国槐 | 8 | 3 | ||||
51 | 刺槐 | 6 | 3 | ||||
52 | 秋桐 | 8 | 3 | ||||
53 | 彭水饿 | 侧柏 | 2.5 | 永正镇东龙头村 | 2 | 2--2.2米 | 5000株 |
54 | 中槐 | 2.5 | 5000株 | ||||
55 | 定株刺槐 | 2 | 3000株 | ||||
56 | 彭剑 | 侧柏 | 2 | 永正镇上官庄村 | 2 | 3000株 | |
57 | 秦正儒 | 红花槐 | 4.5 | 永正镇东龙头村 | 2 | 5000株 | |
58 | 王杨林 | 红花槐 | 8 | 永正镇纪村 | 2 | 16000株 | |
59 | 油松 | 4 | 5000株 | ||||
60 | 魏元明 | 秋桐 | 3 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | 4年生4米高 | |
61 | 魏自选 | 白腊 | 2 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | 2年生3米高 | |
62 | 荔中其 | 雪松 | 6 | 友好村一组 | 3年生3米高 | ||
63 | 王万涛 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村四组 | 2 | ||
64 | 柳树 | 0.3 | 永正镇堡子村四组 | ||||
65 | 王柏林 | 樟子松 | 4 | 永正镇堡子村四组 | 2 | ||
66 | 杨从霞 | 樟子松 | 3 | 永正镇堡子村四组 | 2 | ||
67 | 王万玲 | 白皮松 | 1 | 永正镇堡子村四组 | 2 | ||
68 | 杨 帆 | 中槐 | 4 | 永正镇堡子村五组 | 2 | ||
69 | 杨成印 | 中槐 | 2.5 | 永正镇堡子村五组 | 2 | ||
70 | 扬大印 | 中槐 | 2.5 | 永正镇堡子村五组 | |||
71 | 杨运良 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村五组 | |||
72 | 王西文 | 中槐 | 1.5 | 永正镇堡子村五组 | |||
73 | 杨刘年 | 中槐 | 2 | 永正镇堡子村五组 | |||
74 | 刘永涛 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村五组 | |||
75 | 杨生虎 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村五组 | |||
76 | 武会莲 | 白腊 | 1.5 | 永正镇堡子村五组 | |||
77 | 路小峰 | 中槐 | 2 | 永正镇堡子村七组 | 2 | ||
78 | 王军红 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村七组 | 1 | ||
79 | 高继宏 | 中槐 | 2 | 永正镇堡子村七组 | 2 | ||
80 | 王军义 | 中槐 | 6 | 永正镇堡子村七组 | 4 | ||
81 | 董红喜 | 樟子松 | 6 | 永正镇堡子村七组 | 3 | ||
82 | 杜志辉 | 樟子松 | 4 | 永正镇堡子村七组 | |||
83 | 高新宏 | 中槐 | 2 | 永正镇堡子村七组 | 2 | ||
84 | 张永乾 | 樟子松 | 1.6 | 永正镇堡子村七组 | 1 | ||
85 | 路等宁 | 樟子松 | 2 | 永正镇堡子村七组 | 1 | ||
86 | 路等锋 | 中槐 | 1 | 永正镇堡子村七组 | 1 | ||
87 | 路永锋 | 刺槐 | 4 | 永正镇堡子村七组 | 3 | ||
88 | 石聪年 | 中槐 | 3 | 永正镇堡子村六组 | 2 | ||
89 | 韩占亭 | 山茱萸 | 1 | 永正镇堡子村六组 | 2 | ||
90 | 王宏珍 | 中槐 | 3 | 永正镇堡子村六组 | |||
91 | 路占荣 | 白腊 | 2 | 永正镇堡子村六组 | 1 | ||
92 | 路小超 | 油松 | 4 | 友好村三组 | 3 | ||
93 | 路宽长 | 中槐 | 4 | 友好村三组 | 1 | ||
94 | 路小平 | 刺槐 | 3 | 友好村三组 | 3 | ||
95 | 荔王平 | 中槐 | 2 | 友好村一组 | 2 | ||
96 | 尉改琴 | 刺槐 | 3 | 友好村三组 | 3 | ||
97 | 路志远 | 油松 | 3 | 友好村四组 | 3 | ||
98 | 路栓元 | 红叶李 | 2 | 友好村四组 | 3 | ||
99 | 路小刚 | 油松 | 2 | 友好村四组 | 2 | ||
100 | 路胜华 | 柳树 | 2 | 友好村四组 | 3 | ||
101 | 刺槐 | 2 | 友好村四组 | 2 | |||
102 | 高学宁 | 中槐 | 4 | 王沟泉村一组 | |||
103 | 王聪文 | 秋桐 | 2 | 王沟泉村一组 | |||
104 | 王军军 | 中槐 | 2 | 王沟泉村四组 | |||
105 | 张清华 | 秋桐 | 3 | 王沟泉村二组 | |||
106 | 路占勤 | 中槐 | 2 | 王沟泉村六组 | |||
107 | 路永宏 | 柳树 | 3 | 王沟泉村六组 | |||
108 | 高喜宁 | 核桃树 | 2 | 王沟泉村三组 | |||
109 | 高中奎 | 中槐 | 2 | 王沟泉村三组 | |||
110 | 核桃树 | 2 | 王沟泉村三组 | ||||
111 | 高进财 | 中槐 | 3 | 王沟泉村三组 | |||
112 | 高清海 | 中槐 | 2 | 王沟泉村三组 | |||
113 | 高相奎 | 核桃树 | 4 | 王沟泉村三组 | |||
114 | 中槐 | 5 | |||||
115 | 红花槐 | 1 | |||||
116 | 李崇年 | 白腊 | 3 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | 2 | |
117 | 油松 | 5 | 2 | ||||
118 | 林生荣 | 秋桐 | 2 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | ||
119 | 中槐 | 2 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | |||
120 | 位中年 | 秋桐 | 2 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | ||
121 | 李高学 | 白腊 | 1 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | ||
122 | 庞汉才 | 白腊 | 1 | 永正镇东龙头村七组 | 2 | ||
123 | 温四考 | 秋桐 | 1 | 永正镇东龙头村二组 | 2 | ||
124 | 中槐 | 0.5 | 2 | ||||
125 | 温天虎 | 油松 | 2 | 永正镇东龙头村二组 | 2 | ||
126 | 张树合 | 中槐 | 5 | 永正镇东龙头村七组 | 2 | ||
127 | 庞锁民 | 苹果 | 1 | 永正镇东龙头村七组 | 2 | ||
128 | 庞书林 | 刺槐 | 1.5 | 永正镇东龙头村七组 | 2 | ||
129 | 温江合 | 核桃树 | 1.5 | 永正镇东龙头村四组 | 2 | ||
130 | 杨灵年 | 中槐 | 5 | 永正镇纪村一组 | 2 | ||
131 | 高睿祥 | 柳树 | 9 | 永正镇纪村四组 | 2 | ||
132 | 王扬林 | 松树 | 4 | 永正镇纪村五组 | 2 | ||
133 | 范怀亮 | 中槐 | 3 | 永正镇纪村六组 | 2 | ||
134 | 高秦良 | 中槐 | 4 | 永正镇纪村二组 | 2 | ||
135 | 荔长江 | 中槐 | 4 | 永正镇上官庄村一组 | |||
136 | 魏会芳 | 中槐 | 2 | 永正镇上官庄村一组 | |||
137 | 荔小民 | 油松 | 2.5 | 永正镇上官庄村一组 | |||
138 | 荔平涛 | 秋桐 | 2 | 永正镇上官庄村一组 | |||
139 | 彭录勤 | 中槐 | 3 | 永正镇上官庄村二组 | |||
140 | 扣永安 | 油松 | 2 | 永正镇上官庄村七组 | |||
141 | 何孝印 | 油松 | 5 | 永正镇上官庄村七组 | |||
142 | 袁永军 | 刺槐 | 15 | 永正镇上官庄村七组 | |||
143 | 王喜宁 | 刺槐 | 2 | 永正镇上官庄村七组 | |||
144 | 雇桂云 | 中槐 | 2 | 永正镇上官庄村七组 | |||
145 | 王有文 | 中槐 | 0.5 | 永正镇上官庄村七组 | |||
146 | 樊兴贵 | 白杨 | 4 | 永正镇上官庄村八组 | |||
147 | 彭镇洋 | 中槐、秋桐 | 8 | 永正镇上官庄村八组 | |||
148 | 王宝库 | 秋桐 | 6 | 永正镇上官庄村八组 | |||
149 | 彭富军 | 中槐 | 3 | 永正镇上官庄村八组 | |||
150 | 李发印 | 中槐 | 4 | 永正镇路里村一组 | 2 | ||
151 | 李虎印 | 中槐 | 1.5 | 永正镇路里村一组 | 2 | ||
152 | 李洋科 | 刺槐 | 3 | 永正镇路里村二组 | 2 | ||
153 | 彭相虎 | 油松 | 30 | 永正镇佛堂村佛东组 | 4 | ||
154 | 彭学虎 | 油松、金丝柳 | 20 | 永正镇佛堂村佛中组 | 2 | ||
155 | 彭学章 | 油松 | 10 | 永正镇佛堂村佛中组 | 2 | ||
156 | 彭 平 | 云杉松、皂角树 | 5 | 永正镇佛堂村佛中组 | 2 | ||
157 | 路兴民 | 油松 | 5 | 永正镇佛堂村佛东组 | 2 | ||
158 | 袁志奇 | 刺槐 | 10 | 永正镇佛堂村袁西组 | 2 | ||
159 | 袁关孝 | 刺槐 | 8 | 永正镇佛堂村袁东组 | 2 | ||
160 | 樊平涛 | 油松 | 4 | 永正镇佛堂村樊西组 | 2 | ||
161 | 范继峰 | 国槐 | 6 | 永正镇佛堂村袁东组 | 2 | ||
162 | 高秉云 | 油松 | 5 | 永正镇南住村七组 | |||
163 | 杨仍仙 | 国槐 | 2 | 永正镇南住村九组 | |||
164 | 张积学 | 国槐 | 0.5 | 永正镇南住村九组 | |||
165 | 张维孝 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村九组 | |||
166 | 彭会民 | 刺槐 | 1 | 永正镇南住村九组 | |||
167 | 彭亚洲 | 刺槐 | 1.5 | 永正镇南住村九组 | |||
168 | 高立强 | 苹果树 | 5 | 永正镇南住村十组 | |||
169 | 高谈奎 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村八组 | |||
170 | 高卫东 | 苹果树 | 1 | 永正镇南住村十组 | |||
171 | 高忠锋 | 苹果树 | 0.5 | 永正镇南住村十组 | |||
172 | 张兴堂 | 垂柳 | 2 | 永正镇南住村九组 | |||
173 | 国槐 | 1 | |||||
174 | 杨永勤 | 国槐 | 2 | 永正镇南住村一组 | 2 | ||
175 | 杨 军 | 白腊 | 2 | 永正镇南住村一组 | 2 | ||
176 | 杨春明 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村二组 | 1 | ||
177 | 杨满勤 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村二组 | 2 | ||
178 | 杨军正 | 章子松 | 1 | 永正镇南住村二组 | 2 | ||
179 | 国槐 | 3 | |||||
180 | 杨孝军 | 国槐 | 5 | 永正镇南住村三组 | 2 | ||
181 | 杨小峰 | 国槐 | 8 | 永正镇南住村三组 | 1 | ||
182 | 杨文周 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村三组 | 1 | ||
183 | 杨有栓 | 国槐 | 3 | 永正镇南住村四组 | 1 | ||
184 | 杨顺有 | 国槐 | 1 | 永正镇南住村四组 | 1 | ||
185 | 杨印孝 | 五角松 | 1 | 永正镇南住村四组 | 1 | ||
186 | 杨正民 | 油松 | 3 | 永正镇南住村五组 | 3 | ||
187 | 杨都孝 | 国槐 | 5 | 永正镇南住村五组 | 2 | ||
188 | 杨关平 | 油松 | 4 | 永正镇南住村六组 | 3 | ||
189 | 白皮松 | 1 | |||||
190 | 白腊 | 1 | |||||
191 | 国槐 | 2 | |||||
192 | 苹果树 | 3 | |||||
193 | 刺槐 | 8 | |||||
194 | 杨忠祥 | 油松 | 0.7 | 永正镇刘堡子村六组 | 2 | ||
195 | 庞进学 | 油松 | 1 | 永正镇刘堡子村六组 | 2 | ||
联系方式:QQ:2028808127 电话:0394-6279272 18809345685 邮 箱:2028808127@qq.com xbsnw@126.com |
|||||||
邮 箱:2028808127@qq.com xbsnw@126.com |